关联赛事 1 场
ORGANIZER PROFILE / 主办方档案
HOTPOTATO
ANALYTICS / 01
数据统计
关联赛事的历年赛果与距离分布。查看详细数据
| 年份 | 赛果条数 | 完赛人次 |
|---|---|---|
| 2025 | 819 | 819 |
| 2026 | 567 | 567 |
| 距离 | 赛果条数 |
|---|---|
| ≤20K | 408 |
| >20K–<50K | 978 |
| 50K–<100K | 0 |
| ≥100K | 0 |
RACES / 02
正在读取山野资料…
ORGANIZER PROFILE / 主办方档案
ANALYTICS / 01
| 年份 | 赛果条数 | 完赛人次 |
|---|---|---|
| 2025 | 819 | 819 |
| 2026 | 567 | 567 |
| 距离 | 赛果条数 |
|---|---|
| ≤20K | 408 |
| >20K–<50K | 978 |
| 50K–<100K | 0 |
| ≥100K | 0 |
RACES / 02